Significado de UF

UF Siginifica: Unidad de Fomento, la misma  es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile.

Su código ISO 4217 es CLF. Su principal y original uso fue en los préstamos hipotecarios, ya que era una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación.

Posteriormente se extendió a todo tipo de préstamos bancarios o financieros de privados o particulares, inversiones (depósitos a plazo u otros instrumentos reajustables), contratos y en algunos casos honorarios.

Además la mayoría de los seguros en Chile tienen expresados en UF tanto la prima como el capital asegurado.

En la actualidad, según las normas del Banco Central y mediante el acuerdo 05-03-900105 del 08-Ene-1990, la UF continúa reajustándose en forma diaria, siendo calculada a principios de cada mes para el período comprendido entre el día 10 de dicho mes y el día 9 del mes siguiente, de acuerdo a la tasa promedio geométrica de la variación del IPC del mes anterior.

La variación del IPC del mes anterior será la que determine mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), o el organismo que a futuro lo pueda reemplazar.

A continuación se muestra la fórmula de cálculo del factor de reajuste diario de la UF:

 

  Rd     =  Factor de reajuste diario del valor de la Unidad de Fomento.
d      =  Nº de días comprendidos en el período para el cual se calcula el valor diario de la UF.
vIPC-1 = Variación porcentual del IPC registrada en el mes inmediatamente anterior.

De esta manera, el valor de la UF para cada día se determinará sobre la base del valor del día anterior, según la siguiente fórmula:

UFdía = UFdía-1 x Rd

También se usa la UF en una serie de normas legales que fijan valores en la constitución de sociedades, multas, etc.

Muchos contratos entre privados usan la UF como unidad reajustable. Por ejemplo, el costo de mantención de las cuentas corrientes habitualmente se expresa en UF y los gastos comunes de los edificios en algunos casos también pueden estar expresados en esta unidad.

Una unidad similar pero usada mayormente en el pago de impuestos, multas o aranceles es la Unidad Tributaria Mensual (UTM).

os valores de la Unidad de Fomento (UF) del año 2012. Las columnas de estas tablas corresponden a los meses del año, mientras que las filas corresponden a los días de cada mes, de esta forma se cubren los valores de la UF para todos los días del año

Día Ene Feb Mar Abr May
1 22.296,19 22.412,68 22.463,56 22.536,41 22.592,72
2 22.298,34 22.417,01 22.464,34 22.539,31 22.594,22
3 22.300,50 22.421,34 22.465,11 22.542,22 22.595,73
4 22.302,65 22.425,66 22.465,89 22.545,12 22.597,23
5 22.304,81 22.429,99 22.466,66 22.548,02 22.598,74
6 22.306,96 22.434,32 22.467,43 22.550,93 22.600,24
7 22.309,12 22.438,65 22.468,21 22.553,83 22.601,75
8 22.311,27 22.442,98 22.468,98 22.556,73 22.603,25
9 22.313,43 22.447,31 22.469,76 22.559,64 22.604,76
10 22.317,74 22.448,08 22.472,65 22.561,14 22.605,49
11 22.322,04 22.448,86 22.475,55 22.562,65 22.606,22
12 22.326,35 22.449,63 22.478,44 22.564,15 22.606,95
13 22.330,66 22.450,40 22.481,34 22.565,65 22.607,68
14 22.334,97 22.451,18 22.484,23 22.567,15 22.608,40
15 22.339,28 22.451,95 22.487,13 22.568,66 22.609,13
16 22.343,59 22.452,73 22.490,02 22.570,16 22.609,86
17 22.347,90 22.453,50 22.492,92 22.571,66 22.610,59
18 22.352,22 22.454,27 22.495,82 22.573,17 22.611,32
19 22.356,53 22.455,05 22.498,71 22.574,67 22.612,05
20 22.360,84 22.455,82 22.501,61 22.576,17 22.612,78
21 22.365,16 22.456,60 22.504,51 22.577,68 22.613,51
22 22.369,48 22.457,37 22.507,41 22.579,18 22.614,24
23 22.373,79 22.458,14 22.510,31 22.580,68 22.614,97
24 22.378,11 22.458,92 22.513,21 22.582,19 22.615,69
25 22.382,43 22.459,69 22.516,10 22.583,69 22.616,42
26 22.386,75 22.460,47 22.519,00 22.585,20 22.617,15
27 22.391,07 22.461,24 22.521,90 22.586,70 22.617,88
28 22.395,39 22.462,01 22.524,80 22.588,21 22.618,61
29 22.399,71 22.462,79 22.527,71 22.589,71 22.619,34
30 22.404,04 22.530,61 22.591,21 22.620,07
31 22.408,36 22.533,51 22.620,80

De acuerdo a la definición de este organismo, la UF se reajusta a partir del día diez de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, en forma diaria, a la tasa promedio geométrica correspondiente a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, en el mes calendario inmediatamente anterior al período para el cual dicha unidad se calcule.

Publicidad

One response to “Significado de UF

Comments are closed.